起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | YUAN |
証明: | CE,ISO,UV |
モデル番号: | SB 18 |
最小注文数量: | 1セット |
---|---|
価格: | 5000-7000USD |
パッケージの詳細: | 木箱 |
受渡し時間: | 40日 |
支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
供給の能力: | 200セット |
最高。曲がる容量: | ¢18×2 mm | 曲げ半径の地域: | 20-150のmm |
---|---|---|---|
曲がる角度の地域: | 0-190程度 | 心棒上の有効な長さ: | 2000のmm |
油圧システム モーター: | 2.2 kw | 最高。圧力: | 160 kg/cm |
機械次元: | 2300×550×1300 mm | 機械重量: | 1000のKG |
自動単一ヘッドの曲がる機械
自動単一ヘッドの曲がる機械
モデルSB 18/28/38/42/50/63/76/89のNCBシリーズ:
管の曲がる機械の特徴:それは輸入された個別制御機構システムを採用する。
機械の行為は安定している。それに手動のモードがあり、自動、オペレータは変えることができる
Programs.Thisシリーズは高速で二次元に曲がることのためにそして固まりで適している
生産。
AIN技術的な変数 | 単位 | 18NCB | 28NCB | 38NCB | 42NCB | 50NCB | 63NCB | 76NCB | 89NCB |
最高。曲がる容量 | mm | ¢18×2 | ¢28×2 | ¢38×2 | ¢42×3 | ¢50×2 | ¢63×4 | ¢76×5 | ¢89×10 |
曲げ半径の地域 | mm | 20-150 | 20-180 | 20-200 | 20-250 | 20-250 | 25-350 | 30-350 | 40-400 |
曲がる角度の地域 | 程度 | 0-190 | 0-190 | 0-190 | 0-190 | 0-190 | 0-190 | 0-190 | 0-190 |
心棒上の有効な長さ | mm | 2000年 | 2000年 | 2000年 | 2200 | 2200 | 2500 | 3200 | 4000 |
油圧システム モーター | kw | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
最高。圧力 | kg/cm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
機械次元 | mm | 2300×550×1300 | 2500×650×1300 | 2500×700×1300 | 3000×800×1300 | 3000×800×1300 | 4200×1200×1350 | 5000×1200×1350 | 5300×1350×1200 |
機械重量 | kg | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | 1800 | 2500 | 3000 | 4000 |
コンタクトパーソン: sales
電話番号: 18955590514
Vブロックの曲がる出版物ブレーキは多金属板の出版物ブレーキ穿孔器Cr12MoV T8のために死ぬ