起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | YUAN |
証明: | CE,ISO,UV |
モデル番号: | Q35Y-25 |
最小注文数量: | 1セット |
---|---|
価格: | 5000-6000USD |
パッケージの詳細: | 木箱 |
受渡し時間: | 25日 |
支払条件: | T/T、D/A、L/C |
供給の能力: | 50セット |
わずかな力: | 120T | 動力源: | 油圧 |
---|---|---|---|
電圧: | 220V/380V/450V | 証明: | CE ISO |
重量: | 2500のKg | 名前: | 油圧鉄工 |
ハイライト: | Q35Y-25油圧鉄工機械,油圧鉄工機械120T,450V金属の打ち、せん断機械 |
オーストラリアQ35Y-25の油圧鉄工機械金属打ち、せん断機械への輸出
この一連のプロダクトはいろいろな種類の角度の鋼鉄、I型梁、U-の形の鋼鉄の、直角または45度の角度の鋼鉄を切るための理想的な装置である。複数のワークステーションは打つ、せん断のし、ノッチを付けることは処理するアニールする熱効果によって、二重ピストン タイプの結合された打ち、せん断機械のような1台の機械でシリーズ操作を、同時に終えることを可能に二人用操作を(+anotherのワーク・ステーションを押す)、ドイツのRexrothの統合された油圧弁のブロック保障する機械の安定性を、全体の棚変形なしで形を、永久に保てる同時に可能にし。輸入されたブランドの付属品の導入は部分の耐用年数を保障し、精密を使用する。
打つこと:有効な打つことを機械によって達成することができ押してである容易取り替えられること死になさい。
棒切断:U字型を切りたいと思えばすぐに丸棒を切ることができ、正方形の鋼鉄は、切刃および操作のプロシージャの交換によってだけ鋼鉄I型梁またはTプロフィール セクション非常に簡単である。
角度の切断:特別なダイスの助けによって複数の90°そして45の°の角度を切ることができる。
シートの曲がること:曲がる型の作成によって毎日の金属板の曲がる仕事を達成することは非常に容易である。
ノッチを付けること:機械はあなたの一般使用に会うことができる大き型の細長い穴がつく刃の頭部がに関して、特別な形成の刃の頭部カスタマイズすることができる装備されている。
主関数
ピストン棒のより有効な打撃制御機能。
中央注油システム
Motor-driven後部ストッパー
仕事のための照明装置
5つの独立した仕事位置:円形および正方形の鋼鉄のための穿孔器ピンおよび死ぬため(標準的な打抜き型)、切刃のグループ、鋼板、細長い穴がつくおよび角度切断の刃のためのせん断の刃。
技術仕様 | Q35Y-12 | Q35Y-16 | Q35Y-20 | Q35Y-25 | Q35Y-30 | Q35Y-40 | Q35Y-50 | |||
打つ圧力(T) | 35T | 60T | 90T | 120T | 160T | 200T | 250T | |||
喉(mm)の深さ | 115 | 300 | 355 | 400 | 600 | 600s | 600 | |||
標準は死ぬ | 打つこと | Dia.X Max.Thickness | mm | 25X12 | 25X16 | 30X20 | 35X25 | 38X26 | 40X35 | 40X40 |
Dia.Xの厚さ | mm | 25X12 | 25X16 | 30X20 | 35X25 | 38X26 | 40X35 | 40X40 | ||
Max.Diameter | mm | 12 | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 40 | ||
旅行 | mm | 35 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
働く旅行 | mm | X18 | X20 | X25 | X25 | X30 | X35 | X40 | ||
喉の深さ | mm | 115 | 300 | 355 | 400 | 600 | 600 | 600 | ||
棒鋼 | 円形 | mm | 35 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | |
正方形 | mm | 30X30 | 40X40 | 50X50 | 50X50 | 55X55 | 60X60 | 65X65 | ||
鋼鉄角度 | 角度のサイズ | mm | 86X86X8 | 125X125X12 | 140X140X12 | 160X1160X14 | 180X180X16 | 200X200X18 | 200X200X20 | |
切削角 | ° | 50X50X5 | 50X50X5 | 50X50X5 | 60X60X6 | 60X60X6 | 100X100X10 | 120X120X10 | ||
角度セクション | mm | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 11.5 | 12 | 12 | ||
細長い穴がつくこと | 厚さ | mm | 100 | 126 | 160 | 210 | 280 | 300 | 320 | |
幅 | mm | 30 | 53 | 60 | 75 | 86 | 89 | 92 | ||
任意死になさい | U-Iはプロフィールを形づけた | サイズ | mm | 100X100X8 | 125X125X12 | 140X140X12 | 160X160X14 | 180X180X16 | 160X160X14 | 180X180X16 |
T-shapedプロフィール | サイズ | mm | 40X40X6 | 60X60X8 | 70X70X10 | 80X80X10 | 80X80X10 | 80X80X10 | 80X80X10 | |
I型梁 | サイズ | mm | 40X60X4 | 126X74X5 | 160X86X6 | 200X102X9 | 280X124X10.5 | 300X126X11 | 320X130X10 | |
V曲がること | 長さ | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
V曲がること | 厚さ | mm | 4 | 10 | 15 | 20 | 26 | 33 | 40 |
コンタクトパーソン: sales
電話番号: 18955590514
Vブロックの曲がる出版物ブレーキは多金属板の出版物ブレーキ穿孔器Cr12MoV T8のために死ぬ