起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | YUAN |
証明: | CE,ISO,UV |
モデル番号: | W11F-6x2000 |
最小注文数量: | 1セット |
---|---|
価格: | 5000-15000USD |
パッケージの詳細: | 木箱 |
受渡し時間: | 25日 |
支払条件: | T/T、L/C、D/A |
供給の能力: | 50セット |
名前: | 3ローラーの非対称的な圧延機 | Maの厚さ: | 6つのmm |
---|---|---|---|
最大長: | 2000のmm | 側面のローラーの直径: | 110のmm |
上のローラーの直径: | 110のmm | 最下のローラーの直径: | 110のmm |
ハイライト: | 版の曲がる圧延機2000mm,6mmの版の曲がる圧延機,非対称的な薄板金の圧延機 |
3ローラーの非対称的な圧延機の圧延機の金属の曲がる機械を薄板金
w11fの版の圧延機の有用な長さは1000mmから2500mmからである。有効な厚さの範囲は2から6mmからである。
この機械にユーザー フレンドリーの設計および非対称的な固体ロールおよび容易な最初のピンチが常に装備されている便利な操作の特徴がある。それはシンナーの版のために非常に適している。
簡単な最初のピンチ |
適用範囲が広い手動低下の端 |
高性能機械処理 |
小さい直径シリンダーくねりを専門にしなさい |
良質の固体ロールはステンレス鋼を曲げるために加えられる |
容易作動させた手車輪が側面ロールを助けるのに使用されている |
CNCの制御システム |
|
解放装置 |
|
ローラー |
|
主要なモーター |
|
標準的な装置: |
|
特徴:
簡単な最初のピンチ |
適用範囲が広い手動低下の端 |
高性能機械処理 |
小さい直径シリンダーくねりを専門にしなさい |
良質の固体ロールはステンレス鋼を曲げるために加えられる |
容易作動させた手車輪が側面ロールを助けるのに使用されている |
変数
モデル | 最高の厚さ | 前曲がること | 最高の幅 | 収穫の限界(Mpa) | 上のローラー(mm) | 最下のローラー(mm) | 側面のローラー(mm) |
W11F-2x1000 | 2つのmm | 2つのmm | 1000のmm | 245 Pma | 110のmm | 110のmm | 110のmm |
W11F-2x1500 | 2つのmm | 2つのmm | 1500のmm | 245 Pma | 120のmm | 120のmm | 120のmm |
W11F-2x2000 | 2つのmm | 2つのmm | 2000のmm | 245 Pma | 130のmm | 130のmm | 130のmm |
W11F-3x1000 | 3つのmm | 3つのmm | 1000のmm | 245 Pma | 120のmm | 120のmm | 120のmm |
W11F-3x1500 | 3つのmm | 3つのmm | 1500のmm | 245 Pma | 130のmm | 130のmm | 130のmm |
W11F-4x1000 | 4つのmm | 4つのmm | 1000のmm | 245 Pma | 130のmm | 130のmm | 130のmm |
W11F-4x1500 | 4つのmm | 4つのmm | 1500のmm | 245 Pma | 135のmm | 135のmm | 135のmm |
W11F-4x2000 | 4つのmm | 4つのmm | 2000のmm | 245 Pma | 150のmm | 150のmm | 150のmm |
W11F-6x1000 | 6つのmm | 6つのmm | 1000のmm | 245 Pma | 140のmm | 140のmm | 140のmm |
W11F-6x1500 | 6つのmm | 6つのmm | 1500のmm | 245 Pma | 150のmm | 150のmm | 150のmm |
W11F-6x2000 | 6つのmm | 6つのmm | 2000のmm | 245 Pma | 170のmm | 170のmm | 170のmm |
コンタクトパーソン: sales
電話番号: 18955590514
Vブロックの曲がる出版物ブレーキは多金属板の出版物ブレーキ穿孔器Cr12MoV T8のために死ぬ